Esférico: VL
| Objeto | Potencia (W) |
Frecuencia de alimentación de la lámpara en funcionamiento (KHz) |
Luminosidad (Lm) |
Eficacia (Lm/VV) |
CRI(Ra) | Temperatura de Color (K) |
Voltaje (VAC) |
Corriente(A) | Frecuencia (Hz) |
Factor de pode | THD | Potencia de alimentación (W) | Temperatura de cubierta (°C) |
| Esférico | 85 | 250 | 5695 | 65~70 | ≥80 | 3000/4000/5000 | 120/220/227 | 0.76~0.34 | 50/60 | >0.95 | ≤10% | 90 | <65 |
| 100 | 6700 | 0.90~0.41 | 107 | ||||||||||
| 165 | 11055 | 1.47~0.67 | 175 | ||||||||||
| 200 | 13400 | 1.77~0.80 | 210 |
Dimensiones de Lámpara
Unit:in.(mm)| Potencia | Dim | 85W | 100W | 165W | 200W |
| Altura total | H1 | 7.28(184.8) | 7.28(184.8) | 8.51(216.2) | 8.51(216.2) |
| Altura de bombilla | H2 | 7.00(177.8) | 7.00(177.8) | 8.20(208.2) | 8.20(208.2) |
| Altura de la base | H3 | 1.97(50) | 1.97(50) | 2.46(62.4) | 2.46(62.4) |
| Radio de Bombilla | SR | 2.26(57.5) | 2.26(57.5) | 2.76(70) | 2.76(70) |
| Diámetro de base | D | 2.17(55) | 2.17(55) | 2.61(66.4) | 2.61(66.4) |
| Diámetro de orificio de montaje | M | M4 | M4 | M4 | M4 |
| Espacio de orificio de montaje | D1 | 1.57(40) | 1.57(40) | 1.57(40) | 1.57(40) |
Dimensiones de Balastro Electrónico
Unit:in.(mm)| Potencia | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | D | H1 |
| 85W | 5.67(144) | 6.10(155) | 6.46(164) | 2.38(60.5) | 4.11(104.5) | 0.20(5.0) | 1.89(48) |
| 100W | 5.67(144) | 6.10(155) | 6.46(164) | 2.38(60.5) | 4.11(104.5) | 0.20(5.0) | 1.89(48) |
| 165W | 6.85(174) | 7.80(198) | 7.80(198) | 2.76(70) | 4.72(120) | 0.20(5.0) | 2.09(53) |
| 200W | 6.85(174) | 7.80(198) | 7.80(198) | 2.76(70) | 4.72(120) | 0.20(5.0) | 2.09(53) |
Copyright © 1997-2008 AMKO Group All Rights Reserved.
