電球型無電極放電ランプ-VLシリーズ
| 品名 | 出力(W) | ランプ動作周波数(kHz) | 光束(lm) | 発光効率(lm/W) | 演色性(Ra) | 色温度(K) | 電圧(VAC) | 入力電流(A) | 周波数(Hz) | 力率 | 全高調波ひずみ(THD) | 定格電力 | 安定器表面温度(℃) |
| 球型 極光燈 (VL) |
85 | 250 | 5695 | 65~70 | ≥80 | 3000/4000/5000 | 120/220/227 | 0.76~0.34 | 50/60 | >0.95 | ≤10% | 90 | <65 |
| 100 | 6700 | 0.90~0.41 | 107 | ||||||||||
| 165 | 11055 | 1.47~0.67 | 175 | ||||||||||
| 200 | 13400 | 1.77~0.80 | 210 |
電球型無電極放電ランプ寸法
Unit:in.(mm)| 出力 | 記号. | 85W | 100W | 165W | 200W |
| ランプ全高 | H1 | 7.28(184.8) | 7.28(184.8) | 8.51(216.2) | 8.51(216.2) |
| ガラス球高さ | H2 | 7.00(177.8) | 7.00(177.8) | 8.20(208.2) | 8.20(208.2) |
| 口金高さ | H3 | 1.97(50) | 1.97(50) | 2.46(62.4) | 2.46(62.4) |
| ガラス球半径 | SR | 2.26(57.5) | 2.26(57.5) | 2.76(70) | 2.76(70) |
| 口金直径 | D | 2.17(55) | 2.17(55) | 2.61(66.4) | 2.61(66.4) |
| 取付け穴直径 | M | M4 | M4 | M4 | M4 |
| 取付け穴どうしの間隔 | D1 | 1.57(40) | 1.57(40) | 1.57(40) | 1.57(40) |
電球型無電極放電安定器寸法
Unit:in.(mm)| 出力 | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | D | H1 |
| 85W | 5.67(144) | 6.10(155) | 6.46(164) | 2.38(60.5) | 4.11(104.5) | 0.20(5.0) | 1.89(48) |
| 100W | 5.67(144) | 6.10(155) | 6.46(164) | 2.38(60.5) | 4.11(104.5) | 0.20(5.0) | 1.89(48) |
| 165W | 6.85(174) | 7.80(198) | 7.80(198) | 2.76(70) | 4.72(120) | 0.20(5.0) | 2.09(53) |
| 200W | 6.85(174) | 7.80(198) | 7.80(198) | 2.76(70) | 4.72(120) | 0.20(5.0) | 2.09(53) |
Copyright © 1997-2008 AMKO Group All Rights Reserved.
