トーラス型無電極放電ランプ
| 品名 | 出力(W) | ランプ動作周波数(kHz) | 光束(lm | 発光効率(lm/W) | 演色性(Ra | 色温度(K) | 電圧(VAC | 入力電流(A) | 周波数(Hz | 力率 | 全高調波ひずみ(THD) | 定格電力 | 安定器表面温度(℃) |
| トーラス型無電極放電ランプ | 40 | 250 | 2700 | 65~70 | ≥80 | 3000/4000/5000 | 120/220/227 | 0.40~0.17 | 50/60 | >0.95 | ≤10% | 42 | <65 |
| 70 | 5040 | 70~75 | 0.63~0.29 | 75 | |||||||||
| 100 | 7700 | 75~80 | 0.93~0.42 | 110 | |||||||||
| 150 | 11500 | 75~80 | 1.35~0.61 | 160 | |||||||||
| 200 | 16400 | 80~85 | 1.77~0.80 | 210 | |||||||||
| 250 | 21750 | 80~85 | 2.21~1.00 | 263 | |||||||||
| 300 | 25500 | 85~90 | 2.19~1.05 | 315 |
トーラス型無電極放電ランプ寸法
Unit:in.(mm)| 出力 | 記号 | 70W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
| ブラケット長さ | L1 | 9.45(240) | 10.63(270) | 14.09(358) | 16.50(419) | 17.17(436) | 19.69(500) |
| 取付け穴どうしの間隔 | L2 | 8.86(225) | 10.04(255) | 13.5(343) | 15.91(404) | 16.38(416) | 18.90(480) |
| コイル間隔(最大距離 | L3 | 7.85(199.5) | 29.42(239.2) | 12.53(318.3) | 14.93(379.1) | 15.83(402) | 18.35(466) |
| ランプ直径 | D2 | 2.13(54) | 2.13(54) | 2.13(54) | 2.13(54) | 2.24(57) | 2.28(58) |
| ランプ高さ | H | 3.13(78.5) | 3.13(78.5) | 3.13(78.5) | 3.13(78.5) | 3.13(78.5) | 3.09(78.5) |
| ブラケット奥行 | W | 1.18(30) | 1.18(30) | 1.18(30) | 1.18(30) | 1.18(30) | 1.57(40) |
| ランプ奥行 | D1 | 7.09(180) | 8.54(217) | 11.57(294) | 13.94(354) | 14.84(377) | 17.36(441) |
| 取付け穴半径 | R | 0.10(2.5) | 0.10(2.5) | 0.10(2.5) | 0.10(2.5) | 0.10(2.5) | 0.10(2.5) |
トーラス型無電極放電安定器寸法
Unit:in.(mm)| 出力 | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | D | H1 |
| 40W | 5.67(144) | 6.10(155) | 6.46(164) | 2.38(60.5) | 4.11(104.5) | 0.10(5.0) | 1.89(48) |
| 70W | 5.67(144) | 6.10(155) | 6.46(164) | 2.38(60.5) | 4.11(104.5) | 0.10(5.0) | 1.89(48) |
| 100W | 5.67(144) | 6.10(155) | 6.46(164) | 2.38(60.5) | 4.11(104.5) | 0.10(5.0) | 1.89(48) |
| 150W | 6.85(174) | 7.32(186) | 7.80(198) | 2.76(70) | 4.72(120) | 0.10(2.5) | 2.09(53) |
| 200W | 6.85(174) | 7.32(186) | 7.80(198) | 2.76(70) | 4.72(120) | 0.10(2.5) | 2.09(53) |
| 250W | 7.64(194) | 8.11(206) | 8.58(218) | 2.76(70) | 4.72(120) | 0.10(2.5) | 2.09(53) |
| 300W | 7.64(194) | 8.11(206) | 8.58(218) | 2.76(70) | 4.72(120) | 0.10(2.5) | 2.09(53) |
Copyright © 1997-2008 AMKO Group All Rights Reserved.
