方環型極光燈 Square Tubular
| 品名 | 功率 (W) |
工作頻率 (KHz) |
光通量 (Lm) |
光效 (Lm/W) |
演色性 (Ra) |
色溫 (K) |
電壓 (VAC) |
輸入電流 (A) |
頻率 (Hz) |
功率因素 | 總諧波 | 消耗功率 (W) |
安定器表面溫度 (°C) |
方環型極光燈 (ST) |
70 | 250 | 5040 | 70-75 | 80 | 3000/4000/5000 | 120/220/277 | 0.63-0.29 | 50/60 | >0.95 | ≤10% | 75 | <65 |
| 100 | 7700 | 75-80 | 0.93-0.42 | 110 | |||||||||
| 150 | 11500 | 75-80 | 1.35-0.61 | 160 | |||||||||
| 200(54) | 16400 | 80-85 | 1.77-0.80 | 210 | |||||||||
| 250(38) | 20500 | 80-85 | 2.21-1.00 | 263 | |||||||||
| 400 | 34800 | 85-90 | 3.54-1.60 | 420 |
方環型極光燈尺寸
單位:in.(mm)| 功率 | 標示 | 70W | 100W | 150W | 200W(54) | 250W(38) | 400W |
| 燈光安裝底板長度 | L1 | 12.91(328) | 12.91(328) | 16.46(418) | 22.76(578) | 42.44(1078) | 42.44(1078) |
| 安裝孔間距 | L2 | 12.13(308) | 12.13(308) | 15.67(398) | 21.97(558) | 41.65(1058) | 41.65(1058) |
| 線圈外間距 | L3 | 11.57(294) | 11.57(294) | 15.12(384) | 21.42(544) | 41.40(1044) | 41.40(1044) |
| 燈管直徑 | D | 2.13(54) | 2.13(54) | 2.13(54) | 2.13(54) | 1.50(38) | 2.13(54) |
| 燈管高度 | H | 3.09(78.50) | 3.09(78.50) | 3.09(78.50) | 3.09(78.50) | 3.09(78.50) | 3.09(78.50) |
| 安裝底板寬度 | W1 | 1.18(30) | 1.18(30) | 1.18(30) | 1.18(30) | 1.18(30) | 1.18(30) |
| 燈管寬度 | W2 | 5.51(140) | 5.51(141) | 5.51(142) | 6.22(158) | 6.22(158) | 6.22(158) |
| 安裝孔半徑 | R | 0.10(2.5) | 0.10(2.5) | 0.10(2.5) | 0.10(2.5) | 0.10(2.5) | 0.10(2.5) |
方環型極光燈安定器尺寸
單位:in.(mm)| 功率 | L1 | L2 | W1 | W2 | R | HI |
| 70W | 5.67(144) | 6.10(155) | 2.38(60.5) | 4.11(104.5) | 0.10(2.5) | 1.89(48) |
| 100W | 5.67(144) | 6.10(155) | 2.38(60.5) | 4.11(104.5) | 0.10(2.5) | 1.89(48) |
| 150W | 6.85(174) | 7.32(186) | 2.76(70) | 4.72(120) | 0.10(2.5) | 2.09(53) |
| 200W | 6.85(174) | 7.32(186) | 2.76(70) | 4.72(120) | 0.10(2.5) | 2.09(53) |
| 250W | 7.64(194) | 8.11(206) | 2.76(70) | 4.72(120) | 0.10(2.5) | 2.09(53) |
| 400W | 15.71(399) | 16.30(414) | 2.17(55) | 3.62(92) | 0.10(2.5) | 2.28(58) |
Copyright © 1997-2008 AMKO Group All Rights Reserved.
