SPHERICAL: GL Series 球型極光燈
| 品名 | 功率 (W) |
工作頻率 (KHz) |
光通量 (Lm) |
光效 (Lm/W) |
演色性 (Ra) |
色溫 (K) |
電壓 (VAC) |
輸入電流 (A) |
頻率 (Hz) |
功率因素 | 總諧波 | 消耗功率 (W) |
安定器表面溫度 (°C) |
| 球型極光燈 (GL) |
35 | 250 | 1975 | 65~70 | ≥80 | 3000/4000/5000 | 120/220/227 | 0.33~0.15 | 50/60 | >0.95 | ≤10% | 37 | <65 |
| 55 | 3275 | 0.56~0.25 | 58 | ||||||||||
| 85 | 5695 | 0.76~0.34 | 90 | ||||||||||
| 100 | 6700 | 0.90~0.41 | 1070 | ||||||||||
| 120 | 8000 | 1.13~0.49 | 127 | ||||||||||
| 165 | 11055 | 1.47~0.67 | 175 | ||||||||||
| 200 | 13400 | 1.77~0.80 | 210 | ||||||||||
| 250 | 16900 | 2.29~1.00 | 263 |
球型極光燈尺寸
單位:in.(mm)| 功率 | 標示 | 35W | 55W | 85W | 100W | 120W | 165W | 200W | 250W |
| 燈泡總高度 | H1 | 5.94(150.9) | 6.77(171.9) | 7.18(182.3) | 7.71(195.8) | 7.71(195.8) | 8.13(206.5) | 8.58(218) | 8.98(228) |
| 燈泡高度 | H2 | 3.70(93.9) | 4.53(114.9) | 4.94(125.3) | 5.47(138.8) | 5.47(252.8) | 5.67(144.1) | 6.12(155.6) | 6.52(165.6) |
| 燈頭高度 | H3 | 2.24(57) | 2.24(57) | 2.24(57) | 2.24(57) | 2.24(57) | 2.46(62.4) | 2.46(62.4) | 2.46(62.4) |
| 燈泡半徑 | SR | 3.94(100) | 4.72(120) | 5.12(130) | 5.51(140) | 5.51(140) | 5.91(150) | 6.30(160) | 6.69(170) |
| 燈頭直徑 | D | 2.17(55) | 2.17(55) | 2.17(55) | 2.17(55) | 2.17(55) | 2.61(66.4) | 2.61(66.4) | 2.61(66.4) |
| 安裝孔徑 | M | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
| 安裝孔尺寸 | D1 | 1.57(40) | 1.57(40) | 1.57(40) | 1.57(40) | 1.57(40) | 1.57(40) | 1.57(40) | 1.57(40) |
球型極光燈安定器尺寸
單位:in.(mm)| 功率 | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | D | H1 |
| 35W | 3.46(88) | 3.90(99) | 4.25(108) | 2.38(60.5) | 3.66(93) | φ0.20(φ5.0) | 1.57(40) |
| 55W | 5.67(144) | 6.10(155) | 6.46(164) | 2.38(60.5) | 4.11(104.5) | φ0.20(φ5.0) | 1.89(48) |
| 85W | 5.67(144) | 6.10(155) | 6.46(164) | 2.38(60.5) | 4.11(104.5) | φ0.20(φ5.0) | 1.89(48) |
| 100W | 5.67(144) | 6.10(155) | 6.46(164) | 2.38(60.5) | 4.11(104.5) | φ0.20(φ5.0) | 1.89(48) |
| 120W | 6.85(174) | 7.80(198) | 7.80(198) | 2.76(70) | 4.72(120) | φ0.20(φ5.0) | 2.09(53) |
| 165W | 6.85(174) | 7.80(198) | 7.80(198) | 2.76(70) | 4.72(120) | φ0.20(φ5.0) | 2.09(53) |
| 200W | 6.85(174) | 7.80(198) | 7.80(198) | 2.76(70) | 4.72(120) | φ0.20(φ5.0) | 2.09(53) |
| 250W | 6.85(174) | 7.80(198) | 7.80(198) | 2.76(70) | 4.72(120) | φ0.20(φ5.0) | 2.09(53) |
Copyright © 1997-2008 AMKO Group All Rights Reserved.
