ROUND TUBULAR 圓環型極光燈
| 品名 | 功率 (W) |
工作頻率 (KHz) |
光通量 (Lm) |
光效 (Lm/W) |
演色性 (Ra) |
色溫 (K) |
電壓 (VAC) |
輸入電流 (A) |
頻率 (Hz) |
功率因素 | 總諧波 | 消耗功率 (W) |
安定器表面溫度 (°C) |
| 圓環型極光燈 (RT) |
40 | 250 | 2700 | 65~70 | ≥80 | 3000/4000/5000 | 120/220/227 | 0.40~0.17 | 50/60 | >0.95 | ≤10% | 42 | <65 |
| 70 | 5040 | 70~75 | 0.63~0.29 | 75 | |||||||||
| 100 | 7700 | 75~80 | 0.93~0.42 | 110 | |||||||||
| 150 | 11500 | 75~80 | 1.35~0.61 | 160 | |||||||||
| 200 | 16400 | 80~85 | 1.77~0.80 | 210 | |||||||||
| 250 | 21750 | 80~85 | 2.21~1.00 | 263 | |||||||||
| 300 | 25500 | 85~90 | 2.19~1.05 | 315 |
圓環型極光燈尺寸
單位:in.(mm)| 功率 | 標示 | 70W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
| 燈管安裝底板長度 | L1 | 9.45(240) | 10.63(270) | 14.09(358) | 16.50(419) | 17.17(436) | 19.69(500) |
| 安裝孔間距 | L2 | 8.86(225) | 10.04(255) | 13.5(343) | 15.91(404) | 16.38(416) | 18.90(480) |
| 線圈外間距 | L3 | 7.85(199.5) | 29.42(239.2) | 12.53(318.3) | 14.93(379.1) | 15.83(402) | 18.35(466) |
| 燈管直徑 | D2 | 2.13(54) | 2.13(54) | 2.13(54) | 2.13(54) | 2.24(57) | 2.28(58) |
| 燈管高度 | H | 3.13(78.5) | 3.13(78.5) | 3.13(78.5) | 3.13(78.5) | 3.13(78.5) | 3.09(78.5) |
| 安裝底板寬度 | W | 1.18(30) | 1.18(30) | 1.18(30) | 1.18(30) | 1.18(30) | 1.57(40) |
| 燈管寬度 | D1 | 7.09(180) | 8.54(217) | 11.57(294) | 13.94(354) | 14.84(377) | 17.36(441) |
| 安裝孔半徑 | R | 0.10(2.5) | 0.10(2.5) | 0.10(2.5) | 0.10(2.5) | 0.10(2.5) | 0.10(2.5) |
圓環型極光燈安定器尺寸
單位:in.(mm)| 功率 | L1 | L2 | L3 | W1 | W2 | D | H1 |
| 40W | 5.67(144) | 6.10(155) | 6.46(164) | 2.38(60.5) | 4.11(104.5) | 0.10(5.0) | 1.89(48) |
| 70W | 5.67(144) | 6.10(155) | 6.46(164) | 2.38(60.5) | 4.11(104.5) | 0.10(5.0) | 1.89(48) |
| 100W | 5.67(144) | 6.10(155) | 6.46(164) | 2.38(60.5) | 4.11(104.5) | 0.10(5.0) | 1.89(48) |
| 150W | 6.85(174) | 7.32(186) | 7.80(198) | 2.76(70) | 4.72(120) | 0.10(2.5) | 2.09(53) |
| 200W | 6.85(174) | 7.32(186) | 7.80(198) | 2.76(70) | 4.72(120) | 0.10(2.5) | 2.09(53) |
| 250W | 7.64(194) | 8.11(206) | 8.58(218) | 2.76(70) | 4.72(120) | 0.10(2.5) | 2.09(53) |
| 300W | 7.64(194) | 8.11(206) | 8.58(218) | 2.76(70) | 4.72(120) | 0.10(2.5) | 2.09(53) |
Copyright © 1997-2008 AMKO Group All Rights Reserved.
